Shandong Gold Cnc Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
山東の金CNCの工作機械Co.、株式会社。
テーブル旅行(x) (mm): | 600 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 370 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 35 - 1600 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | x6232、x6432 |
テーブル旅行(mm): | 600 * 320*370 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 2.2 |
電圧: | カスタマイズされる、使用任意 |
次元(l*w*h): | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(KG): | 1320 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食料品店、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | のモーター忍耐 |
寸法(L * W * H):: | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(kg):: | 1320 |
機械能力:: | 中型の義務 |
Tスロット: | 3/14/70 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
製粉の頭部: | 45度 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | GOLD CNC |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | x6232、x6432 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 600 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 370 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 35 - 1600 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | x6232、x6432 |
テーブル旅行(mm): | 600 * 320*370 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 2.2 |
電圧: | カスタマイズされる、使用任意 |
次元(l*w*h): | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(KG): | 1320 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | のモーター忍耐 |
寸法(L * W * H):: | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(kg):: | 1320 |
機械能力:: | 中型の義務 |
Tスロット: | 3/14/70 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
製粉の頭部: | 45度 |
製品名: | X6232陶磁器の普遍的なフライス盤の横の縦の製造所機械 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | GOLD CNC |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | x6232、x6432 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 600 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 370 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 35 - 1600 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | goldcnc |
モデル番号: | x6232、x6432 |
テーブル旅行(mm): | 600 * 320*370 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 2.2 |
電圧: | カスタマイズされる |
次元(l*w*h): | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(KG): | 1320 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン、他 |
モデル: | X6232 |
寸法(L * W * H):: | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(kg):: | 任意 |
機械能力:: | 中型の義務 |
Tスロット: | 3/14/70 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
製粉の頭部: | 45度 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE,ISO |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | goldcnc |
証明: | CE,ISO |
モデル番号: | x6232、x6432、X6232 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 600 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 370 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 35 - 1600 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | x6232、x6432 |
テーブル旅行(mm): | 600 * 320*370 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 2.2 |
電圧: | カスタマイズされる、使用任意 |
次元(l*w*h): | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(KG): | 1320 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食料品店、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | のモーター忍耐 |
寸法(L * W * H):: | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(kg):: | 1320 |
機械能力:: | 中型の義務 |
Tスロット: | 3/14/70 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
製粉の頭部: | 45度 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | GOLD CNC |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | x6232、x6432 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1000 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 450 |
紡錘の先を細くすること: | ISO50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 28 - 1660 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | gold cnc |
モデル番号: | X6436 |
テーブル旅行(mm): | 1000x320x450 |
年: | 2021年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 4 |
電圧: | カスタマイズされる、使用任意 |
次元(l*w*h): | 2070x2025x2020 |
重量(KG): | 2480 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ |
寸法(L * W * H):: | 2020x2025x2020 |
重量(kg):: | 2480 |
機械能力:: | 中型の義務 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
Tスロット(mm): | 3/18/80 |
数値表示装置: | 任意 |
回転式製粉のヘッド回転角度: | 360° |
テーブルのサイズ: | 1500x360mm |
製品名: | X6436普遍的なフライス盤の縦の横のフライス盤 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE. ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | gold cnc |
証明: | CE. ISO |
モデル番号: | X6436 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1000 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 450 |
紡錘の先を細くすること: | ISO50 7:24、60*1800rpm |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 40 - 1800 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GOLDCNC |
モデル番号: | X6436 |
テーブル旅行(mm): | 1000*320*450 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 4/5.5 |
電圧: | COSTOMISED |
次元(l*w*h): | 1880*1700*1700 |
重量(KG): | 2000年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 衣服の店、機械類の修理工場、プリント ショップ、構造works 、他 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン |
モデル: | X6436 |
テーブルのサイズ: | 1500*360 |
Tスロット: | 3.18.80 |
台に置くべき紡錘の鼻からの間隔: | 0-400mm |
主要なモーター: | 4/5.5 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート、ビデオ技術サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE , ISO |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | GOLDCNC |
証明: | CE , ISO |
モデル番号: | X6436、X6436 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 600 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 370 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 35 - 1600 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | x6232、x6432 |
テーブル旅行(mm): | 600 * 320*370 |
年: | 2020年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 2.2 |
電圧: | カスタマイズされる、使用任意 |
次元(l*w*h): | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(KG): | 1320 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食料品店、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | のモーター忍耐 |
寸法(L * W * H):: | 1700 * 1560 * 1750 |
重量(kg):: | 1320 |
機械能力:: | 中型の義務 |
Tスロット: | 3/14/70 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
製粉の頭部: | 45度 |
製品名: | X6232回転式ヘッド金属の普遍的なフライス盤台湾 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | GOLD CNC |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | x6232、x6432 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 600 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 370 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 30 - 1600 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | X6232 |
テーブル旅行(mm): | 600*320*370 |
年: | 2021年 |
タイプ: | 横 |
紡錘モーター力(kW): | 2.2 |
電圧: | 380V/Customize |
次元(l*w*h): | 1700*1560*1750 |
重量(KG): | 1320 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山、他 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | のモーター忍耐 |
名前: | X6232普遍的なフライス盤 |
テーブル旅行: | 600*320*370 |
紡錘の速度範囲: | 30-1600r.p.m |
主要なモーター: | 4kw |
サイズ: | 1700 * 1560 * 1750 |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート |
局所サービスの位置: | どれも |
製粉の頭部: | 45度 |
Tスロット: | 3/14/70 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | X6232 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 700 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 255 |
テーブル旅行(z) (mm): | 320 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 30 - 1500 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | X6132 |
テーブル旅行(mm): | 700/255/320 |
年: | 2021年 |
タイプ: | 横 |
紡錘モーター力(kW): | 7.5 |
電圧: | 380V/Customize |
次元(l*w*h): | 1460*1720*1500 |
重量(KG): | 1800 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山、他 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ギヤ、エンジン |
名前: | X6132普遍的なフライス盤 |
紡錘の先を細くすること: | 7:24 ISO50 |
テーブル旅行: | 700*255*320 |
テーブルのサイズ: | 320*1500 |
紡錘の速度範囲: | 30-1500r.p.m 18steps |
主要なモーター: | 7.5kW |
サイズ: | 1460*1720*1500 |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート |
局所サービスの位置: | どれも |
最高。テーブルの負荷(kg): | 500mm |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | GOLD CNC |
モデル番号: | X6132 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1000 |
---|---|
斧の数: | 3 |
機械能力: | 中型の義務 |
テーブル旅行(y) (mm): | 320 |
テーブル旅行(z) (mm): | 450 |
紡錘の先を細くすること: | ISO50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 28 - 1660 r.p.m |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | gold cnc |
モデル番号: | X6436 |
テーブル旅行(mm): | 1000x320x450 |
年: | 2021年 |
タイプ: | 自在継手 |
紡錘モーター力(kW): | 4 |
電圧: | カスタマイズされる、使用任意 |
次元(l*w*h): | 2070x2025x2020 |
重量(KG): | 2480 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
寸法(L * W * H):: | 2020x2025x2020 |
重量(kg):: | 2480 |
機械能力:: | 中型の義務 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 300のkg |
Tスロット(mm): | 3/18/80 |
数値表示装置: | 任意 |
回転式製粉のヘッド回転角度: | 360° |
テーブルのサイズ: | 1500x360mm |
製品名: | X6436中国の垂直および横の普遍的なフライス盤 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | gold cnc |
モデル番号: | X6436 |
パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller